خارج أرضه
كهرباء الإسماعيلية٠–٠تعادل
مساهماته
- 59'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٠تعادل |
| ٣١'بديل |
| ٧٫٠ |
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٦٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٧٩'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٨٨'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أغسطس | أرضه | ٠–١خسارة | ٧٣'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٦٨'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ١٠ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.