خارج أرضه
كهرباء الإسماعيلية٢–٢تعادل
مساهماته
- 36'هدفصناعة: إسلام جابر
- 69'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| التاريخ |
|---|
| المنافس |
|---|
| النتيجة |
|---|
| دقائق |
|---|
| تقييم |
|---|
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٦٩'أساسي | ٧٫٥ |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٥٩'أساسي | ٦٫٦ |
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٩'أساسي | ٦٫٣ |
| ٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٨٩'أساسي | ٧٫٢ |
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨١'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٧١'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٦'أساسي | ٦٫٣ |
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٦٧'أساسي | ٦٫٣ |
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٧٦'أساسي | ٦٫٠ |
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ١٢'بديل | ٦٫٧ |
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٦٧'أساسي | ٨٫٢ |
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ١٧'بديل | ٦٫٩ |
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٣ |
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٦٩'أساسي | ٧٫٣ |
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–١خسارة | ٧٢'أساسي | ٦٫٢ |
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٨٣'أساسي | ٦٫٢ |
| ٢٥ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٥ |
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨١'أساسي | ٧٫٣ |
| ٢٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٦'أساسي | ٧٫٧ |
عرض أحدث 20 مباراة.