خارج أرضه
فاركو٠–١فوز
مساهماته
- 46'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–١فوز |
| ٤٥'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٢–٣خسارة | ٢٨'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٧'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٨٢'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٦٨'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ٤–٢فوز | ٩'بديل | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٤٨'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٢'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ١'بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.