أرضه
نادي الزمالك٠–١خسارة
مساهماته
- 82'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| الموسم | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٥ | ٢١ | ١٬٥٧٦ | ٥ | ٠ | ٦٫٩٥ |
| ٢٬٠٢٥ | — | — | — | — | — |
| ٠–١خسارة |
| ٨٢'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٦٦'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٦٨'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٧٩'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٨'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٥'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٨٤'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٩'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٧٤'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٧٤'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٨٤'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٧'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٨٧'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٦ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٤'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.