خارج أرضه
بتروجيت١–٢فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.