فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢فوز |
| ٤٥'بديل |
| ٦٫٣ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٤'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٦٤'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١٣'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٥٧'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٣'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ١٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.