أرضه
فيوتشر٠–١خسارة
مساهماته
- 59'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–١خسارة |
| ٣١'بديل |
| ٦٫٦ |
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ١٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٧'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٢'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٨٧'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٦٦'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٧٥'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٩'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٧٦'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٧٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.