أرضه
النادي الأهلي٠–٢خسارة
مساهماته
- 46'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٢خسارة |
| ٤٥'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٦٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٦'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٩'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ١–٤خسارة | ٨٤'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٦٢'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٧٨'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٧٦'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.