أرضه
حرس الحدود٤–٢فوز
مساهماته
- 84'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٤–٢فوز |
| ٨٤'أساسي |
| ٦٫٢ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٣'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٣'بديل | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨٦'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٦٣'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٧٨'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٦٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٣خسارة | ٨٢'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٧٧'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٨١'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.