أرضه
طلائع الجيش٢–١فوز
مساهماته
- 90+7'بطاقة صفراء

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.