فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ٣–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٩٫٠ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٨'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.