أرضه
الجونة١–٢خسارة
مساهماته
- 54'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢خسارة |
| ٥٤'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٧١'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٧٧'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٥٨'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٥٦'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٧٤'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٧١'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٥٤'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٧١'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٥٦'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٧٧'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٦'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٢١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ ديسمبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٦٨'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.