خارج أرضه
فيوتشر٠–٠تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو | خارج أرضه |
| ٠–٠تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٧'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٥٧'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٧٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨٣'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٦٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٢'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٣'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٤'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٨٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.