خارج أرضه
الإسماعيلي١–٢فوز
مساهماته
- 73'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢فوز |
| ١٧'بديل |
| ٦٫٦ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٨١'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٣١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أغسطس | أرضه | ٠–١خسارة | ٧٣'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٥ أغسطس | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٦١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.