فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ٣–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٠ |
| ١٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨٣'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٧٨'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٧١'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٦'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨٧'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.