أرضه
غزل المحلة٠–٠تعادل
مساهماته
- 33'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٠تعادل |
| ٥٧'بديل |
| ٦٫٩ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٥'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٦١'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٧١'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٢٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٧٧'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٨'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٥٤'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٧١'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٦'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٥ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ١–٢خسارة | ٥٢'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٧١'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.