فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٣ |
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.