خارج أرضه
الإسماعيلي١–٢فوز
مساهماته
- 68'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢فوز |
| ٢٢'بديل |
| ٦٫٣ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٥٩'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٥٩'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٦٤'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ١٤'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٢'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٥٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٧٦'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٦٤'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–٢خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٥٩'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٧٩'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.