أرضه
سموحة٢–١فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–١فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٩٫٣ |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٨٨'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٨٤'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٨٧'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ٦ ديسمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ ديسمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٩٫٠ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٨٩'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٢١ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٤–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٩٫٧ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٢٥ أغسطس | أرضه | ١–٢خسارة | ٨٤'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.