فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–٢تعادل |
| ٨٤'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٢–٣خسارة | ٧١'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٥٧'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٦٩'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٨٢'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٧٨'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٦٥'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٣١'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٦٨'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٨٧'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٤ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٧١'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١٠ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.