خارج أرضه
كهرباء الإسماعيلية٢–٢تعادل
مساهماته
- 70'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| الموسم | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٥ | ١٦ | ١٬١٥٧ | ١ | ٢ | ٦٫٦٨ |
| ٢٬٠٢٥ | ٨ | ٥٤٦ | ٠ | ١ | ٦٫٩١ |
| ٢–٢تعادل |
| ٧٠'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٧٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٢٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٧'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر | سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت | ٢–١ | ١٦'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش | ٢–٠ | ٨٢'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر | حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا | ٠–٣ | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.