خارج أرضه
سموحة٠–١فوز
مساهماته
- 46'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–١فوز |
| ٤٥'بديل |
| ٧٫٠ |
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–٥فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٣٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٧٢'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٦'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.