أرضه
بتروجيت٠–٣خسارة
مساهماته
- 80'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٣خسارة |
| ٨٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ٨ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ٥٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٢'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٢٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٣٠'بديل | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.