أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٨٤'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٦٦'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٧'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٧٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٣٨'بديل | ٧٫٥ |
|---|
| ٢١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.