أرضه
حرس الحدود٤–٢فوز
مساهماته
- 46'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٤–٢فوز |
| ٤٥'بديل |
| ٦٫٣ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٣'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٨٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٠'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٧١'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٨٩'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٦٦'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٧٢'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٣خسارة | ٢٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٦١'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٤'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.