فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٣ |
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٣٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٨٦'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.