خارج أرضه
بتروجيت١–٢فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
| الموسم | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٥ | ١ | ٤٣ | — | ٠ | ٧٫٣٠ |
| ٢٬٠٢٥ | ٢٤ | ٢٬٠٥٩ | ١ | ١ | ٦٫٧٦ |
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | خارج أرضه |
| ١–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٨٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٦٢'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٨١'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.