خارج أرضه
الإسماعيلي١–٢فوز
مساهماته
- 29'هدفصناعة: كريم الطيب

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٧ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٨'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٨٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٣١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٤'بديل | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.