فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٠تعادل |
| ٤٥'أساسي |
| ٦٫٦ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٦١'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٥٦'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٦٢'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٦١'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٨٧'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٣'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨٣'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٣خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٣'بديل | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٥'أساسي | ٥٫٧ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.