أرضه
فاركو١–٠فوز
مساهماته
- 43'هدفصناعة: إسماعيل ورواجورو
- 72'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| التاريخ | المنافس |
|---|
| النتيجة |
|---|
| دقائق |
|---|
| تقييم |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٧٢'أساسي | ٧٫٠ |
|---|---|---|---|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١١'بديل | ٦٫٧ |
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٨'أساسي | ٦٫٢ |
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٦٧'أساسي | ٦٫٣ |
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٧٣'أساسي | ٧٫٢ |
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٧٤'أساسي | ٧٫٢ |
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٨٥'أساسي | ٦٫٣ |
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'بديل | ٧٫٩ |
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ١٧'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٩'بديل | ٦٫٢ |
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٧٨'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٤'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٧٦'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
عرض أحدث 20 مباراة.