أرضه
نادي مصر٢–٢تعادل
مساهماته
- 46'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–٢تعادل |
| ٤٥'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | ١٧'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.