خارج أرضه
غزل المحلة٤–٢خسارة
مساهماته
- 87'بطاقة حمراء

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٤–٢خسارة |
| ٨٧'أساسي |
| ٥٫٩ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٥'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٨٣'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٨٨'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٧ |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٨٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٨٨'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.