فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٣'بديل | — |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٦٩'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٤'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٧٤'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٦'أساسي | ٥٫٥ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٣٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.