خارج أرضه
الجونة٢–١خسارة
مساهماته
- 68'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–١خسارة |
| ٦٨'أساسي |
| ٧٫٣ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٧'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | ٨٤'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ١٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٧٨'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٧٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٢٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٦٦'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٤–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٣'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.