خارج أرضه
فاركو٠–١فوز
مساهماته
- 86'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–١فوز |
| ١١'بديل |
| ٦٫٥ |
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٥٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٠ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٨٦'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٧٢'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٣٧'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٨٨'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٦٧'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٨٧'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ٧١'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٨٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٩'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٧٩'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٧'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٦٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٦٧'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٥٩'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٠ أغسطس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.