فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه |
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٧ |
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٦٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.