فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٠تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٣ |
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٢ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.