أرضه
المقاولون العرب٢–٢تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
| الموسم | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٥ | — | — | — | — | — |
| ٢٬٠٢٥ | ٢٢ | ١٬٤٤٠ | ٠ | ٠ | ٧٫٠١ |
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو | أرضه |
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٨ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٧ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٠ أغسطس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.