أرضه
الاتحاد السكندري٢–٢تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو | أرضه |
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٦ |
| ٢٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٧٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٧٦'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ٤–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٧٩'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.