أرضه
حرس الحدود٤–٢فوز
مساهماته
- 84'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٤–٢فوز |
| ٩'بديل |
| ٦٫٩ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٧'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٢٠'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٥٦'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨٩'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٤٥'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٢٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٦٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.