خارج أرضه
وادي دجلة٢–٢تعادل
مساهماته
- 90'بطاقة صفراء

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٥ |
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٧١'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٨٩'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٨٩'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٨'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.