فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٣'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ٣٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢١ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٦'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٩ أغسطس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٥ أغسطس | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.