خارج أرضه
النادي الأهلي٣–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه |
| ٣–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٨٣'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٦٣'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٨٧'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٣'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ أغسطس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٠ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.