أرضه
نادي مصر٢–٢تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو | أرضه |
| ٢–٢تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٠ |
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٧٦'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٧٢'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٢ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٨٩'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٥ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.