أرضه
فاركو١–٢خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٠ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٤'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٢٧'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.