خارج أرضه
كهرباء الإسماعيلية١–١تعادل
مساهماته
- 77'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–١تعادل |
| ١٣'بديل |
| ٦٫٥ |
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ١–٢خسارة | ٣٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢١'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أغسطس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٣٤'بديل | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.