أرضه
الإسماعيلي٣–٠فوز
مساهماته
- 14'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| الموسم | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٥ | ١١ | ٤٧٩ | ٠ | ٠ | ٦٫٥٢ |
| ٢٬٠٢٥ | ١٧ | ١٬٢٦١ | ١ | ٤ | ٦٫٨٧ |
| ٣–٠فوز |
| ١٤'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٨٩'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٦٤'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٧٢'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٦٩'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٧٦'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٤'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٧٩'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٥٤'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ ديسمبر | بتروجيت ضد بيراميدز | ٢–٢ | ١٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ ديسمبر | كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز | ١–٢ | ٤٦'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | بيراميدز ضد المقاولون العرب | ٢–٠ | ١'بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.