فرنسا
المغرب
الموسم ٢٬٠٢٥
| ١–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٥٦'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٥'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٩'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ أغسطس | أرضه | ٠–٣خسارة | ٥٧'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أغسطس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٦٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أغسطس | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٧٩'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٩ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٦٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.