خارج أرضه
الإسماعيلي٠–٠تعادل
مساهماته
- 62'بطاقة صفراء

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٠–٠تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ١٣ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٢'بديل | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٨٩'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.