أرضه
فيوتشر٣–١فوز
مساهماته
- 65'تبديل

الموسم ٢٬٠٢٥
| ٣–١فوز |
| ٢٥'بديل |
| ٦٫٣ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٦٨'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٧٤'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٧٣'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٧'بديل | ٧٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.